Тепловая мощность | ||||
Запас поверхности | ||||
К-т теплопередачи треб. / расч. | ||||
LMTD | ||||
Греющий контур | Нагреваемый контур | |||
Массовый расход | ||||
Объемный расход | ||||
Потери давления / в портах | ||||
Скорость в портах / каналах | ||||
Масса пустой / заполненный | ||||
Основные теплофизические характеристики | ||||
Плотность | ||||
Удельная теплоемкость | ||||
Теплопроводность | ||||
Динамическая вязкость |
Параметр | Вторая ступень | Первая ступень | Ед. изм. | |||
Тепловая мощность | ||||||
Запас поверхности | ||||||
К-т теплопередачи треб. / расч. | ||||||
Греющая среда | Нагреваемая среда | Греющая среда | Нагреваемая среда | |||
Массовый расход | ||||||
Объемный расход | ||||||
Температура | ||||||
Потери давления / в портах | ||||||
Скорость в портах / каналах | ||||||
Температура обратной теплосетевой воды СО |
№ | Марка ТО 2 ступень | Запас поверхности 2 ст. | Запас поверхности 1 ст. | Стоимость | Кол-во пластин | Площадь теплообмена 2 ст., м2 | Площадь теплообмена 1 ст., м2 | Ду |
---|
№ | Марка ТО 2 ступень | Запас поверхности | Стоимость | Кол-во пластин | Площадь теплообмена, м2 | Ду |
---|
№ | Марка ТО 1 ступень | Запас поверхности | Стоимость | Кол-во пластин | Площадь теплообмена, м2 | Ду |
---|